Product Name: | Stainless Steel Round Pipe | Technique: | Cold Rolled,Hot Rolled |
---|---|---|---|
Type: | Seamless Pipe(SMLS) | Surface: | No.1,2D,2B,BA,No.4,8k,Tempered |
Highlight: | 310s SS Round Pipe,321 seamless round tube,347 SS Round Pipe |
Grade 302 SMLS Stainless Steel Seamless Pipe
302 STAINSTEEL STEEL SEAMLESS&WELDED PIPE
STOCKING PROGRAM
CHEMICAL COMPOSITION
Element | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Fe |
302 | 0.15% | 2.0% | 0.75% | 0.045% | 0.03% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Remainder |
303 | 0.10% | 2.0% | 1.00% | 0.040% | 0.015% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Remainder |
304 | 0.07% | 2.0% | 0.75% | 0.045% | 0.03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | Remainder |
304L | 0.03% | 2.0% | 0.75% | 0.045% | 0.03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | Remainder |
304H | 0.04~0.10% | 2.0% | 0.75% | 0.045% | 0.03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | Remainder |
309 | 0.20% | 2.0% | 0.75% | 0.045% | 0.03% | 22.0~24.0% | 12.0~15.0% | Remainder |
321 | 0.08% | 2.0% | 0.75% | 0.045% | 0.03% | 17.0~19.0% | 9.0~12.0% | Remainder |
330 | 0.08% | 2.0% | 0.75~1.50% | 0.03% | 0.03% | 17.0~20.0% | 34.0~37.0% | Remainder |
347 | 0.08% | 2.0% | 0.75% | 0.045% | 0.03% | 17.0~19.0% | 9.0~13.0% | Remainder |
MECHANICAL PROPERTIES
Grade |
Tensile Strength (MPa) Min
|
Yield Strength 0.2% Proof (MPa) Min
|
Elongation (%in 50mm) Min |
Hardness | |
Rockwell B (HR B) Max |
Brinell (HB) Max |
||||
302 | 620 | 275 | 40 | 92 | 147 |
303 | 620 | 310 | 30 | 96 | 230 |
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
309 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
330 | 552 | 207 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
ADVANTAGES OF WELDED
ADVANTAGES OF WELDED